Áramszünet időpontja (év,hó,nap) | Óra (tól-ig) | Település neve | Közterület neve | Közterület jellege : út,utca,tér,köz ...stb. | Házszámtartomány (páros vagy páratlan) | A lekapcsolás oka |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Mikes Kelemen | utca | páros 4-18, páratlan 1-19 | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Szabadság | tér | 10 | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Lenkei | utca | teljes | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Dienes Lajos | utca | páros 2-20, páratlan 11-21 | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Széchenyi | utca | 4 | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Kölcsey Ferenc | utca | páros 6-10, 14-24, páratlan 5-25 | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
2023.06.21.-22.-23.-26. | 08:00-16:00 | Körmend | Mónus Illés | utca | páratlan 29-31 | a szolgáltatás minőségének javítása miatt |
Rendkívül ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak az ötéves ZsombornálTovább
Bronzéremmel zárta a bajnokságot az Egis Körmend kosárcsapataTovább
kampányt indítottak az áldozattá válás megelőzésének érdekébenTovább