Kulturális pályázatok 2020. | ||
Ssz. | Pályázó megnevezése | Megítélt támogatás eFt |
1. | Béri Balogh Ádám Táncegyüttes | 1.000 |
2. | Városi Fúvószenekar Egyesület | 1.100 |
3. | Körmendi Vegyeskar Egyesület | 600 |
4. | Senior Néptáncegyüttes | 300 |
5. | Csaba József Honismereti Egyesület | 200 |
6. | Régió Hagyományőrző Egyesület | 200 |
7. | KASZT | 200 |
8. | Szent György Közösségfejlesztő Egyesület | 200 |
9. | Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület | 300 |
10. | Körmendi Kulturális Műhely Egyesület | 250 |
11. | Magyar-Német Baráti Kör Egyesület |
100 |
12. | Bereki Bárkás Egylet Egyesület | 300 |
13. | Magyar-Finn Baráti Kör | 200 |
14. | Keresztény Értelmiségek Szövetsége Körmendi Csoportja | 100 |
15. | Alterába Kft. | 600 |
16. | Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum | 300 |
17. | Rózsa Miklós | 200 |
18. | Zoom Barátok Egyesület | 100 |
19. | Körmendi Katolikus Egyházközség |
150 |
Sport pályáztatok 2020. | ||
Ssz. | Pályázó megnevezése | Megítélt támogatás eFt |
1. | Körmend VSE-Horvátnádalja | 500 |
2. | Körmendi DMTE Sportegyesület | 2.350 |
3. | DINAMICA SE | 2.100 |
4. | Budai Tekevendéglő SE | 100 |
5. | Y09 Postagalamb Civil Társaság | 100 |
6. | Körmendi Darts Club Sport és Kulturális Egyesület | 300 |
7. | Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | 6.800 |
8. | Kovács Vince Birkózó SE | 300 |
9. | Kovácsné Bulin Andrea | 100 |
10. | Körmendi Vívó Sport Club | 300 |
11. | Körmendi Football Club | 6.900 |
12. | Pici Szupi Spinning Klub Egyesület | 300 |
13. | Molnár József | 200 |
14. | Vass László | 100 |
15. | Bereki Bárkás Egylet Egyesület – Kajak-kenu Szakosztály | 400 |
16. | Kék Sünik ULC | 300 |
17. | Forgács Zoltán | 200 |
Szociális pályázatok 2020. |
||
Ssz. | Pályázó megnevezése | Megítélt támogatás eFt |
1. | Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete | 100 |
2. | Körmendi Cukorbetegek Közhasznú egyesülete | 100 |
3. | Vk. Nyugdíjas klub | 200 |
4. | Szociális Szolgáltató és Információs Központ | 400 |
5. | Őrségi AE Klub | 100 |
6. | Mozgássérültek Vas Megyei Csoportja | 100 |