Áramszünet időpontja (év,hó,nap) | Óra (tól-ig) | Település neve | Közterület neve | Közterület jellege : út,utca,tér,köz ...stb. | Házszámtartomány (páros vagy páratlan) | A lekapcsolás oka |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Rákóczi Ferenc | utca | Páratlan:51,59-77 Páros:92-100 ,104-120 | Karbantartás |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Legény | utca | Páratlan:1 Páros:2,4 | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Prímás | utca | Összes | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Zsák | utca | Összes | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Újváros | utca | Összes | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Katona József | utca | Páratlan:1-9,13-21 Páros:2-8,12-16 | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Béke | utca | 26 | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Bercsényi | utca | 80 és 82 házszámok | |
2025.03.17 | 08:00-12:00 | Körmend | Gizella királynő | utca | Páros:2-18 |
Körmend bombázásának 80 éve közel hatvanan estek áldozatul Tovább
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi elkülönített pénzalapjáraTovább