Adószám | Szervezet neve |
18896015-1-18 | A Körmendi Református Egyházközségért Alapítvány |
18292514-1-18 | Bereki Bárkás Egylet Egyesület - KÖRMEND |
19244071-1-18 | Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Közhasznú Kulturális Egyesület |
18889253-1-18 | Budai Teke Vendéglő SE |
18337275-1-18 | Büszke Aranykor Alapítvány |
19245010-1-18 | Csaba József Honismereti Egyesület |
18273823-1-18 | "CREATIVE PLANET" Alapítvány |
19246303-1-18 | Dienes Lajos Alapítvány (óvodai): |
18887608-1-18 | Dinamica SE |
19246891-1-18 | Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány: |
18891515-1-18 | Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Millenniumi Alapítványa a Gyerekekért |
18893414-1-18 | Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány |
18883491-1-18 | "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány: |
18890875-1-18 | KÉK SÜNIK ULC Körmend |
18515066-1-18 | Kovács Vince Birkózó Sportegyesület Körmend |
18881451-1-18 | Kölcsey Diákszervezet: |
19244978-1-18 | Könyvtár a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban Alapítvány |
18906932-1-18 | Körmend Impulzus Sportegyesület |
18884753-1-18 | Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány |
18881970-1-18 | Körmend Múltja, Jelene és Jövõje Közhasznú Alapítvány: |
19893383-1-18 | Körmend Város Sportegyesülete - Horvátnádalja |
18895430-1-18 | Körmenden Foglalkoztatottakért Alapítvány |
18279094-1-18 | Körmendi Batthyány Lovas Bandérium Közhasznú Egyesület |
18740804-1-18 | Körmendi Darts Club |
19893369-1-18 | Körmendi DMTE |
19247988-1-18 | Körmendi Football Club |
18893892-1-18 | Körmendi Határőr Nyugdíjas Klub |
18897164-2-18 | Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület |
18887770-1-18 | Körmendi LIONS Alapítvány |
18896534-1-18 | Körmendi Vívó Sport Club |
18504853-1-18 | Létbizalom Alapítvány |
18892107-1-18 | MAGYAR - FINN BARÁTI KÖR KÖRMEND |
18891096-1-18 | Mátyás Ovi Alapítvány |
18887976-1-18 | Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány |
18407251-1-18 | Pici Szupi Spinning Klub |
18880199-1-18 | Pirosecuritas Élet- és Vagyonvédelmi Alapitvány |
19137906-1-18 | PRAETORIA KULTURÁLIS- ÉS SPORTEGYESÜLET |
18899166-1-18 | Reménysugár Közhasznú Alapítvány |
18891058-1-18 | Rendészeti Sport Egyesület Körmend |
18277023-1-18 | Senior Néptáncegyüttes Körmend |
19247902-1-18 | Sport Alapítvány Körmend |
19247799-1-18 | Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány („Fidelitate et caritate”) |
18894398-1-18 | Szent György Közösségfejlesztõ Egyesület |
19246688-1-18 | Tehetséggondozás Gyermekeinkért Alapítvány Somogyi Béla Általános Iskola |
18888458-1-18 | UNICLUB Környezetvédelmi Egyesület |
19244844-1-18 | Városi Fúvószenekar Egyesület |
18645149-1-18 | Zoom Barátok Egyesülete |
18039410-1-20 | Hendawy Angel járásterápiás kezelése "Korán érkeztem" Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért alapítvány |
2023. december 10-énTovább