Kulturális pályázatok 2025. | ||
Ssz. | Pályázó megnevezése | Megítélt támogatás eFt |
1. | Béri Balogh Ádám Táncegyüttes | 1.800 |
2. | Városi Fúvószenekar Egyesület | 1.475 |
3. | Körmendi Vegyeskar Egyesület | 1.000 |
4. | Senior Néptáncegyüttes | 650 |
5. | Csaba József Honismereti Egyesület | 400 |
6. | A Körmendi Várkertért Egyesület | 250 |
7. | Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület | 975 |
8. | Körmendi Kulturális Műhely Egyesület | 300 |
9. | Magyar-Finn Baráti Kör | 500 |
10. | Keresztény Értelmiségek Szövetsége Körmendi Csoportja | 100 |
11. | Holecz Ferenc | 200 |
12. | Zoom Barátok Egyesület | 250 |
13. | Körmendi Katolikus Egyházközség |
300 |
14. | Körmendi Polgárőr Egyesület | 350 |
15. |
Kertész Sándor |
150 |
16. | Dr. Batthyányné CM Millenniumi Alapítványa Gyermekekért | 150 |
17. | Hegedüs László | 250 |
18. | KMJJ Alapítvány – 3F-K | 300 |
Sport pályáztatok 2025. | ||
Ssz. | Pályázó megnevezése | Megítélt támogatás eFt |
1. | Körmend VSE-Horvátnádalja | 1.100 |
2. | Körmend VSE-Horvátnádalja-Strandfoci | 200 |
3. | Körmendi DMTE Sportegyesület | 2.400 |
4. | DINAMICA SE | 2.200 |
5. | Budai Tekevendéglő SE | 100 |
6. | Körmendi Darts Club Sport és Kulturális Egyesület | 400 |
7. | Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | 9.400 |
8. | Kovács Vince Birkózó SE | 1.000 |
9. | KMJJK Alapítvány-Kovácsné Bulin Andrea | 300 |
10. | Körmendi Vívó Sport Club | 400 |
11. | Körmendi Football Club | 7.900 |
12. | Pici Szupi Spinning Klub Egyesület | 650 |
13. | Praetoria Kulturális- és Sportegyesület | 200 |
14. | Bereki Bárkás Egylet Egyesület – Kajak-kenu Szakosztály | 1.000 |
15. | Kék Sünik ULC | 450 |
16. | KMJJK Alapítvány-Forgács Zoltán | 300 |
17. | Körmendi Bowling Egyesület | 250 |
18. | KMJJK Alapítvány-Molnár József | 300 |
19. | Körmendi Impulzus Sportegyesület | 250 |
20. | Körmendi Munkás Horgász Egyesület | 300 |
21. | Kék Üstökös Sportegyesület | 150 |
Szociális pályázatok 2025. | ||
Ssz. | Pályázó megnevezése | Megítélt támogatás eFt |
1. | Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete | 200 |
2. | Körmendi Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete | 200 |
3. | Reménysugár Közhasznú Alapítvány | 450 |
4. | Mozgássérültek Vas Megyei Csoportja | 200 |
5. | Dienes Lajos Alapítvány | 150 |
6. | Büszke Aranykor Alapítvány | 50 |
4. | Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete | 100 |
Kezdd a nyarat mozgással, játékkal és csapatszellemmelTovább
Eddig csaknem 2 millió szja-bevallás érkezett a NAV-hozTovább